Web総会結果について
- tamano
- 2022年5月25日
- 読了時間: 1分
5月21日投票を締め切りましたWeb総会の結果、下記の通り議案はすべて承認されました。
皆様のご協力に感謝いたします。
これから1年よろしくお願いします。
投票総数 217
| 承認数 | 否認数 |
第1号議案 令和3年度PTA事業報告 | 217 | 0 |
第2号議案 令和3年度PTA会計決算報告 | 217 | 0 |
第3号議案 令和3年度PTA特別会計決算報告 | 217 | 0 |
第4号議案 令和4年度PTA事業計画案 | 216 | 1 |
第5号議案 令和4年度PTA会計予算案 | 217 | 0 |




コメント